ア ン グ ル × 鉄 筋 | |
A タイプ | L40 × 40 × 3 D16 |
B タイプ | L50 × 50 × 4 D19 |
C タイプ |
L50 × 50 × 6 D19 |
キ ソ ベ ー ス サ イ ズ(㎜) | |||
調整高さ(H) | 調整幅 | L1 | L2 |
300 ~ 450 | 150 | 250 | 300 |
350 ~ 550 |
200 |
300 | 350 |
400 ~ 650 |
250 |
350 | 400 |
450 ~ 700 | 250 | 400 | 440 |
500 ~ 800 | 300 | 450 | 440 |
600 ~ 900 | 300 | 550 | 440 |
700 ~ 1000 | 300 | 650 | 440 |
800 ~ 1100 | 300 | 750 | 440 |
900 ~ 1200 | 300 | 850 | 440 |
1000 ~ 1300 |
300 | 950 | 440 |
1100 ~ 1400 |
300 | 1050 | 440 |
1200 ~ 1500 |
300 | 1150 | 440 |
1300 ~ 1600 | 300 | 1250 | 440 |
1400 ~ 1700 | 300 | 1350 | 440 |
1500 ~ 1800 | 300 | 1450 | 440 |
1600 ~ 1900 | 300 | 1550 | 440 |
1700 ~ 2000 |
300 | 1650 | 440 |
1800 ~ 2100 | 300 | 1750 | 440 |
1900 ~ 2200 | 300 | 1850 | 440 |
2000 ~ 2300 | 300 | 1950 | 440 |
2100 ~ 2400 | 300 | 2050 | 440 |
2200 ~ 2500 | 300 | 2150 |
440 |
△上記寸法以外のサイズ製作加工もご相談下さい。 |