サイズ (かぶり厚) |
品名 | |||||
樹脂防錆 |
キャップ 防錆 |
PL付 |
クロス 補強付 |
パテント キャッチ |
ストロング パテント |
|
H20 | ● | ● | ||||
H25 | ● | ● | ||||
H30 | ● | ● | ● | ● | ● | |
H35 | ● | ● | ● | |||
H40 | ● | ● | ● | ● | ● | |
H50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
H60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
H70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
H80 | ● | ● | ● | ● | ● | |
H90 | ● | ● | ● | ● | ● | |
H100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
H110 | ● | ● | ● | ● | ● | |
H120 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
H130 | ● | ● | ● | ● | ● | |
H140 | ● | ● | ● | ● | ● | |
H150 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
H160 | ● | ● | ● | ● | ● | |
H170 | ● | ● | ||||
H180 | ● | ● | ||||
H190 | ● | ● | ||||
H200 | ● | ● | ||||
H210 | ● | ● | ||||
H220 | ● | ● | ||||
H230 | ● | ● | ||||
H240 | ● | ● | ||||
H250 | ● | ● | ||||
H260 | △ | △ | ||||
H270 | △ | △ | ||||
H280 | △ | △ | ||||
H290 | △ | △ | ||||
H300 | △ | △ | ||||
サイズ (かぶり厚) |
樹脂防錆 |
キャップ 防錆 |
PL付 |
クロス 補強付 |
パテント キャッチ |
ストロング パテント |
品名 |
△印、その他サイズは受注生産です。