サイズ・H (コシカケ高さ) |
配筋ピッチ/入数 |
参考寸法 |
||
200P | 150P |
適応スラブ厚 |
A寸法 | |
H70 | 20 | 20 | 120~130 | 97 |
H80 | 20 | 20 | 130~140 | 107 |
H90 | 20 | 20 | 140~150 | 117 |
H100 | 20 | 20 | 150~160 | 127 |
H110 | 20 | 20 | 160~170 | 137 |
H120 | 20 | 20 | 170~180 | 147 |
H130 | 20 | 20 | 180~190 | 157 |
H140 | 20 | 20 | 190~200 | 167 |
H150 | 20 | 20 | 200~210 | 177 |
H160 | 20 | 20 | 210~220 | 187 |
△その他のサイズは受注生産です。
枚数算出式 (m)あたり | |
200P | m÷0.78/枚 |
150P | m÷0.73/枚 |
※重なりしろにより変動します。 |
※デッキプレート用のトメタローは別途ご相談ください。