サイズ (H×L) |
クロ | 樹脂防錆 |
キャップ 防錆 |
PL付 |
かぶり厚 (H) |
バタ受 |
長さ (L) |
H30×900 | △ | ● | △ | △ | 30 | なし | 900 |
H40×900 | △ | ● | △ | △ | 40 | ||
H50×900 | △ | ● | △ | △ | 50 | ||
H60×900 | △ | ● | △ | △ | 60 | ||
H70×900 | △ | ● | △ | △ | 70 | あり | |
H80×900 | △ | ● | △ | △ | 80 | ||
H90×900 | △ | ● | △ | △ | 90 | ||
H100×900 | △ | ● | △ | △ | 100 | ||
H110×900 | △ | ● | △ | △ | 110 | ||
H120×900 | △ | ● | △ | △ | 120 | ||
H130×900 | △ | ● | △ | △ | 130 | ||
H140×900 | △ | ● | △ | △ | 140 | ||
H150×900 | △ | ● | △ | △ | 150 | ||
H160×900 | △ | ● | △ | △ | 160 | ||
H170×900 | △ | △ | △ | △ | 170 | ||
H180×900 | △ | △ | △ | △ | 180 | ||
H190×900 | △ | △ | △ | △ | 190 | ||
H200×900 | △ | △ | △ | △ | 200 |
△印、その他サイズは受注生産です。